3D打印機
性能參數
| 打印尺寸 | 30 × 60 × 90 mm and 60 × 90 × 90 mm |
| 打印精度 | +/-34,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1280 × 720 像素 |
| 系統尺寸 | 335 × 541 × 349 mm |
| 數據傳輸 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 7.5英寸觸摸屏 |

性能參數
| 打印尺寸 | 133 × 75 × 90 mm |
| 打印精度 | +/– 34,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1920 × 1080像素 |
| 系統尺寸 | 335 × 541 × 349 mm |
| 數據傳輸 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 7.5英寸觸摸屏 |
| 最新特性 | 更快的打印速度 |
| 更大的 LCD 屏幕觸摸控制 | |
| 云連接 |

性能參數
| 打印尺寸 | 151 × 85 ×110 mm |
| 打印精度 | +/– 39 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1920 × 1080像素 |
| 系統尺寸 | 480 × 690 × 410 mm |
| 數據傳輸 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸觸摸屏 |
| 最新特性 | 更快的打印速度 |
| 自動分模 | |
|
云連接 |

性能參數
| 打印尺寸 | 231 × 130 ×250 mm |
| 打印精度 | +/– 30 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3840 × 2160像素 |
| 系統尺寸 | 600 × 1660 × 570 mm |
| 數據傳輸 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸觸摸屏 |
|
|

性能參數
| 打印尺寸 | 232 × 137 ×150 mm |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR |
| 系統尺寸 | 443 × 1593 × 625 mm |
| 數據傳輸 | TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸觸摸屏 |
|
|

性能參數
| 打印尺寸 | 232 × 137 × 150 mm |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR |
| 系統尺寸 | 625 × 1593 × 443 mm |
| 數據傳輸 | TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸觸摸屏 |
| 最新特性 | 自動化功能 |
| 高分辨率投影機 | |
|
更大的打印區域 |

性能參數
| 產品型號 | HA90+ | Platform Changer (PFC) |
| 打印尺寸 | 232 × 137 × 150 mm | |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm | |
| 光 源 | 385 nm UV LED | |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR | |
| 系統尺寸 | 625 × 1593 × 443 mm | 500 × 1593 × 800 mm |
| 數據傳輸 | TCP/IP, USB | |
| 屏 幕 | 10英寸觸摸屏 | |
| 平臺數量 | 6塊 120mm高 | |
| 8塊 70mm高 | ||
| 最新特性 | 高分辨率投影機 | |
| 更大的打印區域 |

關于公司
蘇州立人聽力器材有限公司 版權所有 備案號蘇ICP備16046667號